Übungsplan 2020
Übungsplan 2020
Alle Übungen beginnen um 19:00 Uhr!
Wochentag | Datum | Thema | Beschreibung | Art |
---|---|---|---|---|
13. Jan. | Mo. | UVV / Einweisung BMA | theo./ prakt. | |
03. Feb. | Mo. | First-Responder / Einweisung AED nach Medizinproduktgesetz | theo./ prakt. | |
10. Feb. | Mo. | Objektkunde - Einsatzplanung | theo./ prakt. | |
28. Feb. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
02. Mrz. | Mo. | Übung Alarmierungsgemeinschaft in Brunnenreuth | theo./ prakt. | |
07. Mrz. | Sa. | Aktivenversammlung im Gerätehaus 18.00 Uhr in Uniform / JHV ab 19.30 Uhr | ||
09. Mrz. | Mo. | Verkehrsabsicherung innerorts & Bundesstraße | theo./ prakt. | |
27. Mrz. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
06. Apr. | Mo. | Gruppe im Löscheinsatz Vorbereitung zum Leistungsabzeichen Wasser | theo./ prakt. | |
14. Apr. | Di. | Gruppe im Löscheinsatz Vorbereitung zum Leistungsabzeichen Wasser | theo./ prakt. | |
24. Apr. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
04. Mai | Mo. | Einsatzübungen | prakt. | |
? Mai | Di. | Übung Alarmirungsgemeinschaft in Hagau | theo./ prakt. | |
11. Mai | Mo. | Einsatzübungen | prakt. | |
29. Mai | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
08. Jun. | Mo. | Tragbare Leitern - Selbstrettung | prakt. | |
15. Jun. | Mo. | Grundtätigkeiten Feuerwehr | prakt. | |
26. Jun. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
06. Jul. | Mo. | Wasserentnahme aus Gewässern - Wasserförderung | theo./ prakt. | |
? Jul. | DO. | Übung Alarmierungsgemeinschaft in Zuchering | theo./ prakt. | |
13. Jul. | Mo. | Einsatzübungen | prakt. | |
24. Jul. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
03. Aug. | Mo. | Einsatzübungen | prakt. | |
10. Aug. | Mo. | Einsatzübungen | prakt. | |
07. Sept. | Mo. | Funk - Digitalfunk | prakt. | |
14. Sept. | Mo. | Übung zur Aktionswoche in Brunnenreuth ( HG, ZU, BR ) | theo./ prakt. | |
25. Sept. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
05. Okt. | Mo. | Gerätschaften zur technischen Hilfeleistung | theo./ prakt. | |
12. Okt. | Mo. | Gefährliche Stoffe und Güter | theo./ prakt. | |
30. Okt. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
02. Nov. | Mo. | Gefahren der Einsatzstelle - Planspielkunde | theo. | |
09. Nov. | Mo. | Die Feuerwehr im Winter | theo. | |
11. Nov. | Mi. | Martinsumzug absichern Evang. Kita Spitalhof und Kita "Kleine Welt" | ||
27. Nov. | Fr. | Fahrerübung Maschinist | theo./ prakt. | |
07. Dez. | Mo. | Winterschulung Fachvortrag | theo. | |
14. Dez. | Mo. | Winterschulung Fachvortrag | theo. | |
Die Teilnahme an den Übungen ist für jedes aktive Mitglied Pflicht!
Das Ziel von 40 Übungsstunden jährlich muss von jedem aktiven Feuerwehrmitglied erreicht werden!
Der Kommandant
Übungsplan 2020 zum Herunterladen als PDF Datei